| Вид лома | Средняя засоренность, % |
| | Всего | Железо | Масло | Прочее |
| Лом алюминия |
| Авиадвигатели поршневые с звездообразным расположением цилиндров, разделанные | 70 | 65 | - | 5 |
| Авиадвигатели турбовинтовые | 79 | 73 | - | 6 |
| Авиадвигатели турбореактивные: | | | | |
| с осевым компрессором | 71 | 66 | - | 5 |
| с центробежным компрессором | 50 | 43 | - | 7 |
| Авиадвигатели с V-образным расположением цилиндров, неразделанные | 65 | 62 | 3 | - |
| Фольга алюминиевая чистая | 10 | - | - | 10 |
| Фольга алюминиевая с бумагой и остатками молочных продуктов | 35 | - | - | 35 |
| Фольга алюминиевая лакированная, крашеная | 20 | - | - | 20 |
| Фольга алюминиевая (пробки от бутылок с картонными прокладками) | 60 | - | - | 60 |
| Колеса авиационные магниевые размером 1100x3300 мм | 66 | 66 | - | - |
| Колеса авиационные магниевые размером 580x3300 мм | 30 | 30 | - | - |
| Лопасти авиационные: с кольцами и противообледенителями, неразделанные | 10 | 8 | - | 2 |
| Лопасти авиационные, разделанные | 3 | 1 | - | 2 |
| Винты авиационные трехлопастные в собранном виде | 64 | 61 | 3 | - |
| Абажуры-отражатели | 40 | - | - | 40 |
| Двигатели автомобильные в собранном виде | 75 | 70 | 2 | 3 |
| Баллончики аэрозольные, неразделанные | 22 | 9 | - | 13 |
| Колодки авиатормозные | 73 | 31 | 6 | 36 |
| Баки самолетные обрезиненные | 65 | - | - | 65 |
| Блоки головок цилиндров V-образных двигателей, неразделанные | 45 | 42 | 3 | - |
| Блоки цилиндров со стальными гильзами и шпильками V-образных двигателей | 60 | 59 | 1 | - |
| Лом военный (трубка-взрыватель с часовым механизмом; капсюль, донная трубка взрывателя), неразделенный | 25 | 20 | - | 5 |
| Головки швейных машин | 4 | 1 | - | 3 |
| Дуги трамвайные | 5 | 1 | 2 | 2 |
| Дуги шахтных электровозов | 16 | 16 | - | - |
| Картеры V-образных двигателей с коленчатыми валами | 65 | 62 | 3 | - |
| Картеры: | | | | |
| с большими железными шпильками | 20 | 18 | 2 | - |
| с мелкими железными втулками | 15 | 13 | 2 | - |
| Кабели контрольные с резиновой изоляцией, алюминиевыми жилами в резиновой негорючей оболочке, наружным диаметром менее 25 мм | 63 | - | - | 63 |
| Кабели контрольные с резиновой изоляцией, алюминиевыми жилами в резиновой негорючей оболочке, наружным диаметром более 25 мм | 80 | - | - | 80 |
| Кабели контрольные с резиновой изоляцией, алюминиевыми жилами в резиновой негорючей оболочке, бронированные | 82 | 29 | - | 53 |
| Кабели контрольные в полихлорвиниловой оболочке с одной жилой | 58 | - | - | 58 |
| Кабели контрольные в полихлорвиниловой оболочке с тремя-четырьмя жилами диаметром менее 16 мм | 79 | - | - | 79 |
| Кабели контрольные в полихлорвиниловой оболочке с тремя-четырьмя жилами диаметром более 16 мм | 65 | - | - | 65 |
| Кабели контрольные в полихлорвиниловой оболочке, бронированные с двумя жилами сечением до 6 мм | 96 | 37 | - | 59 |
| Кабели бронированные с двумя-четырьмя жилами сечением более 6 мм | 80 | 29 | - | 51 |
| Кабели силовые с изоляцией из пропитанной бумаги в алюминиевой оболочке с тремя алюминиевыми жилами | 33 | - | - | 33 |
| Кабели силовые с изоляцией из пропитанной бумаги в алюминиевой оболочке с четырьмя алюминиевыми жилами | 25 | - | - | 35 |
| Кабели силовые с изоляцией из пропитанной бумаги в алюминиевой оболочке с тремя алюминиевыми жилами, бронированные | 68 | 37 | - | 31 |
| Кабели силовые с изоляцией из пропитанной бумаги в алюминиевой оболочке с четырьмя алюминиевыми жилами, бронированные | 62 | 36 | - | 28 |
| Кабели контрольные в полихлорвиниловой оболочке с алюминиевыми жилами | 64 | - | - | 64 |
| Кабели контрольные в полихлорвиниловой оболочке, бронированные | 90 | 36 | - | 54 |
| Коляски детские, неразделанные | 80 | 44 | - | 36 |
| Кабели контрольные в полихлорвиниловой оболочке с алюминиевыми жилами | 64 | - | - | 64 |
| Кабели контрольные в полихлорвиниловой оболочке с алюминиевыми жилами, бронированные | 90 | 36 | - | 54 |
| Коляски детские, неразделанные* | 80 | 44 | - | 36 |
| ________________ * Текст документа соответствует оригиналу (повтор, см. выше). - Примечание изготовителя базы данных. |
| Кровати-раскладушки: | | | | |
| с полотном | 40 | 26 | - | 14 |
| без полотна | 30 | 26 | - | 4 |
| Колодки для резиновой обуви с нагаром | 3 | - | - | 3 |
| Керогазы, керосинки | 15 | 13 | - | 2 |
| Коробки противогазов, окрашенные с резиновым шлангом и железной втулкой | 10 | 4 | | 6 |
| Крышка картера (магниевая) | 50 | 50 | - | - |
| Корпус зажигательной бомбы без горючей массы | 4 | 3 | - | 1 |
| Лопасти вертолетные МИ-6 (длиной 175 см) | 78 | 76 | - | 2 |
| Лом планера вертолета МИ-4, неразделенный | 16 | 6 | - | 10 |
| Лом планера самолетов типа ИЛ | 15 | 5 | - | 10 |
| Лом планера самолетов типа МИГ: | 35 | 25 | - | 10 |
| крылья, фюзеляжи | 35 | 25 | 5 | 5 |
| хвостовое оперение | 10 | 4 | 1 | 5 |
| Насосы автомобильные для накачивания шин, неразделанные | 35 | 35 | - | - |
| Нагнетатель воздуха автомобильных двигателей | 18 | 16 | 2 | - |
| Носок картера двигателя (магниевый) | 70 | 69 | - | 1 |
| Нагнетатель с авиадвигателя (магниевый) | 40 | 39 | - | 1 |
| Коробки противогазов, окрашенные с одной стороны | 5 | - | - | 5 |
| Фонари осветительные | 12 | 8 | - | 4 |
| Поршни авиационные, танковые, автомобильные с маслом и нагаром, разделанные | 2 | - | 2 | - |
| Поршни автомобильные с кольцами, неразделанные | 14 | 13 | 1 | 1 |
| Поршни авиационные и танковые с пальцами, неразделанные | 22 | 21 | 1 | - |
| Поршни автомобильные с кольцами и пальцами, неразделанные | 28 | 27 | 1 | - |
| Поршни авиационные и танковые с кольцами, неразделанные | 8 | 7 | 1 | - |
| Посуда штампованная: | | | | |
| разделанная | 3 | - | - | 3 |
| неразделанная | 8 | 5 | - | 3 |
| Провода и шины без изоляции | 2 | - | - | 2 |
| Провода в бумажной изоляции (диаметром до 10 мм) | 5 | - | - | 5 |
| Провод в хлопчатобумажной изоляции | 10 | - | - | 10 |
| Провод лакированный | 4 | - | - | 4 |
| Установка пулеметная с самолетов (магниевая) | 60 | 60 | - | - |
| Реакторы | 70 | - | - | 70 |
| Ручки от пилы "Дружба" | 37 | - | - | 37 |
| Рама для крепления пулемета, с самолетов (магниевая) | 50 | 50 | - | - |
| Валы ситцепечатные полые с запрессованной осью | 18 | 16 | - | 2 |
| Сетка писчебумажных фабрик с капроном | 3 | - | - | 3 |
| Провода сталеалюминиевые конструкции: | | | | |
| нормальной | 26 | 25 | 1 | - |
| усиленной | 40 | 39 | 1 | - |
| облегченной | 33 | 32 | 1 | - |
| Лом самолетный с железными фермами, неразделанный | 40 | 30 | - | 10 |
| Лом самолетный (крылья с мелкими железными приделками), разделанный | 18 | 8 | - | 10 |
| Насосы танковые в собранном виде | 60 | 58 | 2 | - |
| Колодки тормозные магниевые авиационные | 80 | 78 | - | 2 |
| Формы хлебные, с железными поясками и нагаром штампов | 26 | 22 | - | 4 |
| Формы хлебные, с железными поясками и нагаром штампов, литые | 10 | 8 | - | 2 |
| Фляги молочные алюминиевые, неразделанные | 15 | 14 | - | 1 |
| Цилиндры авиационных двигателей | 45 | 44 | 1 | - |
| Сверла шахтные: | | | | |
| в собранном виде | 61 | 57 | 1 | 3 |
| без головок | 47 | 44 | 1 | 2 |
| Шлюпки морские | 40 | 35 | 2 | 3 |
| Шпульки с приделками из пластмассы | 60 | - | 59 | 1 |
| Шпульки текстильной промышленности | 70 | - | - | 70 |
| Электроконденсаторы алюминиевые, неразделанные | 55 | 2 | - | 53 |