Латуни.Технические требования по ГОСТ Р 54564-2011
5. Технические требования
Таблица 8 - Латуни
| Группа | Характеристика группы | Показатель | Норма |
| Л1 | Кусковые отходы двойных латуней: обрезь, брак листов, лент, полос, прутков, слитков, трубы и трубки. | Содержание других металлов и сплавов не допускается. |
|
|
|
| Содержание металлов, %, не менее | 98 |
|
|
| Содержание меди, %, не менее | 60 |
|
|
| Содержание цинка, %, не более | 37 |
|
|
| Содержание свинца, %, не более | 0,07 |
|
|
| Засоренность неметаллическими материалами, %, не более | 2 |
|
|
| Масса отдельных кусков, кг, не более | 100 |
|
|
| Масса пакета, кг, не более | 250 |
| Л2 | Лом двойных латуней без полуды и пайки: проволока, художественные изделия, манометрические трубки, гибкие шланги, музыкальные инструменты, проволочные сетки, фольга, нажимные валки для травильных работ, фурнитура. | Содержание других металлов и сплавов не допускается. |
|
|
|
| Содержание металлов, %, не менее | 97 |
|
|
| Содержание меди, %, не менее | 60 |
|
|
| Содержание цинка, %, не более | 37 |
|
|
| Содержание свинца, %, не более | 0,07 |
|
|
| Засоренность, %, не более | 3 |
|
|
| в том числе железом, %, не более | 0,5 |
|
|
| Масса отдельных кусков, кг, не более | 100 |
|
|
| Масса пакета, кг, не более | 250 |
| Л3 | Лом двойных латуней: трубы теплообменников после эксплуатации. | Содержание других металлов и сплавов не допускается. |
|
|
|
| Содержание металлов, %, не менее | 80 |
|
|
| Содержание меди, %, не менее | 60 |
|
|
| Содержание цинка, %, не более | 37 |
|
|
| Содержание свинца, %, не более | 0,07 |
|
|
| Засоренность, %, не более | 20 |
|
|
| в том числе железом, %, не более | 0,5 |
|
|
| Масса отдельных кусков, кг, не более | 100 |
|
|
| Масса пакета, кг, не более | 250 |
| Л4 | Латунные гильзы оружейные. | Содержание других металлов и сплавов не допускается. |
|
|
|
| Содержание металлов, %, не менее | 97 |
|
|
| Содержание сурьмы, определяется по требованию потребителя, %, не более | 0,005 |
|
|
| Засоренность неметаллическими материалами, %, не более | 3 |
| Л5 | Латунные радиаторы и паяные радиаторные трубки. | Поставка в разделанном виде. |
|
|
|
| Содержание металлов, %, не менее | 94 |
|
|
| Засоренность, %, не более | 6 |
|
|
| в том числе железом, %, не более | 0,5 |
| Л6 | Лом и отходы двойной латуни с полудой и пайкой: в морском судостроении - трубы для конденсаторов и теплообменников, листы, полосы, прутки для приборостроения, художественные изделия, манометрические трубки, гибкие шланги, музыкальные инструменты, фольга, нажимные валки для травильных работ, фурнитура. | Содержание других металлов и сплавов не допускается. |
|
|
|
| Содержание металлов, %, не менее | 97 |
|
|
| Содержание меди, %, не менее | 60 |
|
|
| Содержание цинка, %, не более | 37 |
|
|
| Содержание олова, %, не более | 0,1 |
|
|
| Содержание свинца, %, не более | 0,1 |
|
|
| Засоренность, %, не более | 3 |
|
|
| в том числе железом, %, не более | 0,5 |
|
|
| Масса отдельных кусков, кг, не более | 100 |
| Л7 | Лом и отходы латуни, легированной оловом: листы, полосы, прутки для приборостроения, трубы для конденсаторов и теплообменников, художественные изделия, манометрические трубки, гибкие шланги, музыкальные инструменты, фольга, нажимные валки для травильных работ, фурнитура. | Содержание других металлов и сплавов не допускается. |
|
|
|
| Содержание металлов, %, не менее | 97 |
|
|
| Содержание меди, %, не менее | 57 |
|
|
| Содержание цинка, %, не более | 37 |
|
|
| Содержание олова, %, не более | 2,5 |
|
|
| Засоренность, %, не более | 3 |
|
|
| в том числе железом, %, не более | 0,5 |
|
|
| Масса отдельных кусков, кг, не более | 100 |
| Л8 | Лом и отходы латуни, легированной свинцом: запорная арматура сантехнических изделий, ленты, полосы, листы, трубы, прутки, проволока в часовом производстве, автотракторной промышленности и типографском деле. | Содержание других металлов и сплавов не допускается. |
|
|
|
| Содержание металлов, %, не менее | 97 |
|
|
| Содержание свинца, %, не более | 3 |
|
|
| Содержание меди, %, не менее | 57 |
|
|
| Содержание цинка, %, не более | 42 |
|
|
| Засоренность, %, не более | 3 |
|
|
| в том числе железом, %, не более | 0,5 |
|
|
| Масса отдельных кусков, кг, не более | 100 |
| Л9 | Лом и отходы латуни, легированной марганцем: детали подшипников, втулки, детали и арматура для судостроения, гребные винты, лопасти винтов. | Содержание других металлов и сплавов не допускается. |
|
|
|
| Содержание металлов, %, не менее | 97 |
|
|
| Содержание марганца, %, не более | 3 |
|
|
| Содержание меди, %, не менее | 57 |
|
|
| Содержание цинка, %, не более | 45 |
|
|
| Засоренность, %, не более | 3 |
|
|
| в том числе железом, %, не более | 0,5 |
|
|
| Масса отдельных кусков, кг, не более | 100 |
| Л10 | Лом и отходы латуни, легированной алюминием: трубы, прутки, коррозионно-стойкие детали, втулки, подшипники, манометрические пружины приборов, знаки отличия, фурнитура и художественные изделия. | Содержание других металлов и сплавов не допускается. |
|
|
|
| Содержание металлов, %, не менее | 97 |
|
|
| Содержание алюминия, %, не менее | 3 |
|
|
| Содержание меди, %, не менее | 48 |
|
|
| Засоренность, %, не более | 3 |
|
|
| в том числе железом, %, не более | 0,5 |
|
|
| Масса отдельных кусков, кг, не более | 100 |
| Л11 | Лом и отходы латуни, легированной кремнием: поковки, штамповки; детали, работающие в морской среде, литые подшипники и втулки. | Содержание других металлов и сплавов не допускается. |
|
|
|
| Содержание металлов, %, не менее | 97 |
|
|
| Содержание кремния, %, не более | 2,5 |
|
|
| Содержание меди, %, не менее | 78 |
|
|
| Содержание цинка, %, не более | 18 |
|
|
| Засоренность, %, не более | 3 |
|
|
| в том числе железом, %, не более | 0,5 |
|
|
| Масса отдельных кусков, кг, не более | 100 |
| Л12 | Латунные гильзы артиллерийские. | Содержание других металлов и сплавов не допускается. Без капсюльных втулок. |
|
|
|
| Содержание металлов, %, не менее | 97 |
|
|
| Содержание меди, %, не менее | 74 |
|
|
| Содержание кремния, %, не более | 0,75 |
|
|
| Содержание сурьмы (определяется по требованию потребителя), %, не более | 0,005 |
|
|
| Засоренность, %, не более | 3 |
|
|
| в том числе железом, %, не более | 0,5 |
|
|
| Масса отдельных кусков, кг, не более | 100 |
| Л13 | Лом бытовой латуни луженый: художественные изделия, фурнитура, миски, самовары, люстры, подсвечники. | Содержание других металлов и сплавов не допускается. |
|
|
|
| Содержание металлов, %, не менее | 95 |
|
|
| Содержание меди, %, не менее | 58 |
|
|
| Содержание цинка, %, не менее | 18 |
|
|
| Засоренность, %, не более | 5 |
|
|
| в том числе железом, %, не более | 1 |
| Л14 | Лом латуни смешанный | Поставка по соглашению сторон. |
|
|
|
| Без влаги и масла. |
|
|
|
| Содержание металлов, %, не менее | 95 |
|
|
| Засоренность, %, не более | 5 |
| Л15 | Стружка двойных латуней. | Содержание других металлов и сплавов не допускается. |
|
|
|
| Содержание металлов, %, не менее | 94 |
|
|
| Засоренность, %, не более | 6 |
|
|
| в том числе механическими примесями черных металлов, %, не более | 0,5 |
|
|
| Содержание воды и масла, %, не более | 2,5 |
| Л16 | Стружка латуни, легированной оловом. | Содержание других металлов и сплавов не допускается. |
|
|
|
| Содержание металлов, %, не менее | 95 |
|
|
| Засоренность, %, не более | 5 |
|
|
| в том числе механическими примесями черных металлов, %, не более | 0,5 |
|
|
| Содержание воды и масла, %, не более | 2,5 |
| Л17 | Стружка латуни, легированной свинцом. | Содержание других металлов и сплавов не допускается. |
|
|
|
| Содержание металлов, %, не менее | 95 |
|
|
| Засоренность, %, не более | 5 |
|
|
| в том числе механическими примесями черных металлов, %, не более | 0,5 |
|
|
| Содержание воды и масла, %, не более | 2,5 |
| Л18 | Стружка латуни, легированной марганцем. | Содержание других металлов и сплавов не допускается. |
|
|
|
| Содержание металлов, %, не менее | 95 |
|
|
| Засоренность, %, не более | 5 |
|
|
| в том числе механическими примесями черных металлов, %, не более | 0,5 |
|
|
| Содержание воды и масла, %, не более | 2,5 |
| Л19 | Стружка латуни, легированной алюминием. | Содержание других металлов и сплавов не допускается. |
|
|
|
| Содержание металлов, %, не менее | 95 |
|
|
| Засоренность, %, не более | 5 |
|
|
| в том числе механическими примесями черных металлов, %, не более | 0,5 |
|
|
| Содержание воды и масла, %, не более | 2,5 |
| Л20 | Стружка латуни, легированной кремнием. | Содержание других металлов и сплавов не допускается. |
|
|
|
| Содержание металлов, %, не менее | 95 |
|
|
| Засоренность, %, не более | 5 |
|
|
| в том числе механическими примесями черных металлов, %, не более | 0,5 |
|
|
| Содержание воды и масла, %, не более | 2,5 |
| Л21 | Стружка латуни смешанная | Содержание других металлов и сплавов не допускается. |
|
|
|
| Поставка по соглашению сторон. |
|
|
|
| Содержание меди, %, не менее | 50 |
|
|
| Содержание металлов, %, не менее | 95 |
|
|
| Засоренность, %, не более | 5 |
|
|
| в том числе механическими примесями черных металлов, %, не более | 0,5 |
|
|
| Содержание воды и масла, %, не более | 2,5 |
| Л22 | Лом и отходы специальных латуней: листы, полосы, ленты, прутки, трубы, проволока, манометрические трубки, конденсаторные трубы в морском судостроении, сетка бумагоделательных машин. | Содержание других металлов и сплавов не допускается. |
|
|
|
| Содержание меди, %, не менее | 50 |
|
|
| Содержание металлов, %, не менее | 97 |
|
|
| Засоренность, %, не более | 3 |
|
|
| в том числе механическими примесями черных металлов, %, не более | 0,5 |
|
|
| Содержание воды и масла, %, не более | 2,5 |