Виды термической обработки отливок из легированных чугунов по ГОСТ 7769-82
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (рекомендуемое).
Виды термической обработки отливок из легированных чугунов
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Рекомендуемое
| Термообработка и ее назначение | Режим* | Вид чугуна | ||
|
| Температура, К | Выдержка, ч | Охлаждение |
|
| Высокотемпературный графитизирующий отжиг для уменьшения твердости и содержания структурно свободного цементита | 1173-1223 | 6-12 | С печью | Низколегированные чугуны всех видов, за исключением износостойких |
|
| 1133-1153 | 1-2 | С печью | Высоколегированные кремнистые |
| Гомогенизирующая выдержка с нормализацией для снижения магнитной проницаемости, твердости, а также повышения пластичности и прочности | 1253-1313 | 4-6 | На воздухе (в масле или жидком стекле) | Высоколегированные чугуны марганцовистые и никелевые, исключая марки ЧН4Х2 и ЧГ7Х4 |
| Нормализация для повышения твердости отливок | 1323-1373 | 1-2 | На воздухе | Высокохромистые износостойкие |
|
| 1133-1153 | 1-2 | На воздухе | Низколегированные хромистые, алюминиевые и никелевые чугуны, а также износостойкие ЧГ7Х4, ЧН4Х2 |
| Отпуск после отливки или нормализации для снятия внутренних напряжений | 473-523 | 2-3 | С печью | Для всех видов чугуна, кроме высокохромистых и высокоалюминиевых |
|
| 793-833 | 3-4 | С печью | Для высоколегированного хромистого и алюминиевого чугуна |
| Отжиг и высокий отпуск для снижения твердости и улучшения обрабатываемости | 963-1023 | 6-12 | С печью | Высоколегированные чугуны |
| | 933-963 | 6-12 | С печью | Низколегированные чугуны |
| Отпуск для уменьшения ползучести жаропрочных отливок (повышается магнитная проницаемость из-за выпадения мелкодисперсного цементита) | 723-923 (на 30-50° выше температуры эксплуатации) | 4-6 | С печью | Высоконикелевые чугуны с шаровидным графитом |
_______________
* Время нагрева выбирается в зависимости от размера и массы деталей.
| Страница: | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] |