Химический состав легированных чугунов по ГОСТ 7769-81
1. МАРКИ
1.2. Химический состав легированных чугунов должен соответствовать требованиям, указанным в табл.2.
Таблица 2
Химический состав чугунов
| Марка чугуна | Массовая доля, % | |||||||||||
|
| угле- | крем- | мар- | фос- | серы | хрома | никеля | меди | вана- | молиб- | титана | алю- |
|
|
|
| не более |
|
|
|
|
|
|
| ||
| ЧХ1 | 3,0-3,8 | 1,5-2,5 | 1,0 | 0,30 | 0,12 | 0,40-1,00 | - | - | - | - | - | - |
| ЧХ2 | 3,0-3,8 | 2,0-3,0 | 1,0 | 0,30 | 0,12 | 1,01-2,00 | - | - | - | - | - | - |
| ЧХ3 | 3,0-3,8 | 2,8-3,8 | 1,0 | 0,30 | 0,12 | 2,01-3,00 | - | - | - | - | - | - |
| ЧХ3Т | 2,6-3,6 | 0,7-1,5 | 1,0 | 0,30 | 0,12 | 2,01-3,00 | - | 0,5-0,8 | - | - | 0,7-1,0 | - |
| ЧХ9Н5 | 2,8-3,6 | 1,2-2,0 | 0,5-1,5 | 0,06 | 0,10 | 8,0-9,50 | 4,0-6,0 | - | - | 0,0-0,4 | - | - |
| ЧХ16 | 1,6-2,4 | 1,5-2,2 | 1,0 | 0,10 | 0,05 | 13,0-19,0 | - | - | - | - | - | - |
| ЧХ16М2 | 2,4-3,6 | 0,5-1,5 | 1,5-2,5 | 0,10 | 0,05 | 13,0-19,0 | - | 1,0-1,5 | - | 0,5-2,0* | - | - |
| ЧХ22 | 2,4-3,6 | 0,2-1,0 | 1,5-2,5 | 0,10 | 0,08 | 19,0-25,0 | - | - | 0,15- | - | 0,15- | - |
| ЧХ22С | 0,6-1,0 | 3,0-4,0 | 1,0 | 0,10 | 0,08 | 19,0-25,0 | - | - | - | - | - | - |
| ЧХ28 | 0,5-1,6 | 0,5-1,5 | 1,0 | 0,10 | 0,08 | 25,0-30,0 | - | - | - | - | - | - |
| ЧХ28П | 1,8-3,0 | 1,5-2,5 | 1,0 | 0,8-1,5 | 0,08 | 25,0-30,0 | - | - | - | - | - | - |
| ЧХ28Д2 | 2,2-3,0 | 0,5-1,5 | 1,5-2,5 | 0,10 | 0,08 | 25,0-30,0 | 0,4-0,8 | 1,5-2,5 | - | - | - | - |
| ЧХ32 | 1,6-3,2 | 1,5-2,5 | 1,0 | 0,10 | 0,08 | 30,0-34,0 | - | - | - | - | 0,1-0,3 | - |
| ЧС5 | 2,5-3,2 | 4,5-6,0 | 0,8 | 0,30 | 0,12 | 0,5-1,0 | - | - | - | - | - | - |
| ЧС5Ш | 2,7-3,3 | 4,5-5,5 | 0,8 | 0,10 | 0,03 | 0,0-0,2 | - | - | - | - | - | 0,1-0,3 |
| ЧС13 | 0,6-1,4 | 12,0-14,0 | 0,8 | 0,10 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - |
| ЧС15 | 0,3-0,8 | 14,1-16,0 | 0,8 | 0,10 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - |
| ЧС15М4 | 0,5-0,9 | 14,0-16,0 | 0,8 | 0,10 | 0,10 | - | - | - | - | 3,0-4,0 | - | - |
| ЧС17 | 0,3-0,5 | 16,1-18,0 | 0,8 | 0,10 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - |
| ЧС17М3 | 0,3-0,6 | 16,0-18,0 | 1,0 | 0,30 | 0,10 | - | - | - | - | 2,0-3,0 | - | - |
| ЧЮХШ | 3,0-3,8 | 2,0-3,0 | 0,5 | 0,10 | 0,03 | 0,4-1,0 | - | - | - | - | - | 0,6-1,5 |
| ЧЮ6С5 | 1,8-2,4 | 4,5-6,0 | 0,8 | 0,30 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | 5,5-7,0 |
| ЧЮ7Х2 | 2,5-3,0 | 1,5-3,0 | 1,0 | 0,30 | 0,02 | 1,5-3,0 | - | - | - | - | - | 5,0-9,0 |
| ЧЮ22Ш | 1,6-2,5 | 1,0-2,0 | 0,8 | 0,20 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | 19,0- |
| ЧЮ30 | 1,0-1,2 | 0,0-0,5 | 0,7 | 0,04 | 0,08 | - | - | - | - | - | 0,05- | 29,0- |
| ЧГ6С3Ш | 2,2-3,0 | 2,0-3,5 | 4,0-7,0 | 0,06 | 0,03 | 0,0-0,15 | - | - | - | 0,5-1,0 | - | 0,5-1,5 |
| ЧГ7Х4 | 3,0-3,8 | 1,4-2,0 | 6,0-8,0 | 0,10 | 0,05 | 3,0-5,0 | - | - | - | - | - | - |
| ЧГ8Д3 | 3,0-3,8 | 2,0-2,5 | 7,0-9,0 | 0,30 | 0,10 | - | 0,8-1,5 | 2,5-3,5 | - | - | - | 0,5-1,0 |
| ЧНХТ | 2,7-3,4 | 1,4-2,0 | 0,8-1,6 | 0,3-0,6 | 0,15 | 0,2-0,6 | 0,3-0,7 | - | - | - | 0,05- | - |
| ЧНХМД | 2,8-3,2 | 1,6-2,0 | 0,8-1,2 | 0,15 | 0,12 | 0,2-0,7 | 0,7-1,6 | 0,2-0,5 | - | 0,2-0,7 | - | - |
| ЧНХМДШ | 3,0-3,6 | 2,0-2,8 | 0,6 | 0,08 | 0,03 | 0,2-0,4 | 0,6-1,0 | 0,5-0,8 | - | 0,2-0,6 | - | - |
| ЧНМШ | 2,8-3,8 | 1,7-3,2 | 0,8-1,2 | 0,10 | 0,03 | 0,0-0,1 | 0,8-1,5 | - | - | 0,3-0,7 | - | - |
| ЧН2Х | 3,0-3,6 | 1,2-2,0 | 0,6-1,0 | 0,25 | 0,12 | 0,4-0,6 | 1,5-2,0 | - | - | - | - | - |
| ЧН3ХМДШ | 3,0-3,6 | 2,0-2,8 | 0,8 | 0,08 | 0,03 | 0,2-0,5 | 2,5-4,5 | 0,7-1,5 | - | 0,4-1,0 | - | - |
| ЧН4Х2 | 2,8-3,6 | 0,0-1,0 | 0,8-1,3 | 0,30 | 0,15 | 0,8-2,5 | 3,5-5,0 | - | - | - | - | - |
| ЧН11Г7Ш | 2,3-3,0 | 1,8-2,5 | 5,0-8,0 | 0,08 | 0,03 | 1,5-2,5 | 10,0-12,0 | - | - | - | - | - |
| ЧН15Д7 | 2,2-3,0 | 2,0-2,7 | 0,5-1,6 | 0,30 | 0,10 | 1,5-3,0 | 14,0-16,0 | 5,0-8,0 | - | - | - | - |
| ЧН15Д3Ш | 2,5-3,0 | 1,4-3,0 | 1,3-1,8 | 0,08 | 0,03 | 0,6-1,0 | 14,0-16,0 | 3,0-3,5 | - | - | - | - |
| ЧН19Х3Ш | 2,3-3,0 | 1,8-2,5 | 1,0-1,6 | 0,10 | 0,03 | 1,5-3,0 | 18,0-20,0 | - | - | - | - | - |
| ЧН20Д2Ш | 1,8-2,5 | 3,0-3,5 | 1,5-2,0 | 0,03 | 0,01 | 0,5-1,0 | 19,0-21,0 | 1,5-2,0 | - | - | - | 0,0-0,3 |
_______________
* При массовой доле хрома 13-16% и 16-19% рекомендуемая массовая доля молибдена соответственно 2,0-1,5% и 1,5-0,5%.
Примечание. 1. Низколегированные чугуны всех видов, а также высоколегированные марганцевые и никелевые за исключением марок ЧН2Х, ЧН3Т, ЧГ7Х4, ЧН4Х2 модифицируют 75%-ным ферросилицием или другими графитизирующими присадками.
2. В хромистых чугунах и в чугунах с шаровидным графитом допускается массовая доля никеля до 1,0% или меди до 1,5%, вводимых природнолегированным чугуном, легированным стальным ломом или магнийсодержащей лигатурой.
(Поправка).
По требованию потребителя применяют марки высоконикелевых чугунов в соответствии с приложением 4.
1.3. Марка чугуна определяется химическим составом.
Допускается контролировать специальные и механические свойства, твердость, форму графита; необходимость и периодичность контроля устанавливают в нормативно-технической документации на отливку.
1.4. В чугуне с шаровидным графитом должно быть не менее 80% включений шаровидной формы.
1.5. Виды термической обработки чугуна приведены в приложении 2. Необходимость проведения термической обработки устанавливают в нормативно-технической документации на отливку.
| Страница: | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] |