Механические свойства чугуна (таблица 3) ГОСТ 7769-82
1. МАРКИ
1.6. Механические свойства чугуна, определяемые по требованию потребителя, должны соответствовать значениям, указанным в табл.3 или в табл.2 приложения 4.
Таблица 3
Механические свойства чугуна
| Марка | Временное сопротивление, МПа, не менее | Относительное удлинение , % | Твердость | |
| | растяжению | изгибу |
| |
| ЧХ1 | 170 | 350 | - | 207-286 |
| ЧХ2 | 150 | 310 | - | 207-286 |
| ЧХ3 | 150 | 310 | - | 228-364 |
| ЧХ3Т | 200 | 400 | - | 440-590 |
| ЧХ9Н5 | 350 | 700 | - | 490-610 |
| ЧХ16 | 350 | 700 | - | 400-450 |
| ЧХ16М2 | 170 | 490 | - | 490-610 |
| ЧХ22 | 290 | 540 | - | 330-610 |
| ЧХ22С | 290 | 540 | - | 215-340 |
| ЧХ28 | 370 | 560 | - | 215-270 |
| ЧХ28П | 200 | 400 | - | 245-390 |
| ЧХ28Д2 | 390 | 690 | - | 390-640 |
| ЧХ32 | 290 | 490 | - | 245-340 |
| ЧС5 | 150 | 290 | - | 140-300 |
| ЧС5Ш | 290 | - | - | 228-300 |
| ЧС13 | 100 | 210 | - | 290-390 |
| ЧС15 | 60 | 170 | - | 290-390 |
| ЧС17 | 40 | 140 | - | 390-450 |
| ЧС15М4 | 60 | 140 | - | 390-450 |
| ЧС17М3 | 60 | 100 | - | 390-450 |
| ЧЮХШ | 390 | 590 | - | 187-364 |
| ЧЮ6С5 | 120 | 240 | - | 235-300 |
| ЧЮ7Х2 | 120 | 170 | - | 240-286 |
| ЧЮ22Ш | 290 | 390 | - | 241-364 |
| ЧЮ30 | 200 | 350 | - | 364-550 |
| ЧГ6С3Ш | 490 | 680 | - | 219-259 |
| ЧГ7Х4 | 150 | 330 | - | 390-450 |
| ЧГ8Д3 | 150 | 330 | - | 176-285 |
| ЧНХТ | 280 | 430 | - | 201-286 |
| ЧНХМД | 290 | 690 | - | 201-286 |
| ЧНХМДШ | 600 | - | - | 270-320 |
| ЧНМШ | 490 | - | 2 | 183-286 |
| ЧН2Х | 290 | 490 | - | 215-280 |
| ЧН3ХМДШ | 550 | - | - | 350-550 |
| ЧН4Х2 | 200 | 400 | - | 400-650 |
| ЧН11Г7Ш | 390 | - | 4 | 120-255 |
| ЧН15Д7 | 150 | 350 | - | 120-297 |
| ЧН15Д3Ш | 340 | - | 4 | 120-255 |
| ЧН19Х3Ш | 340 | - | 4 | 120-255 |
| ЧН20Д2Ш | 500 | - | 25 | 120-220 |
Примечание. Прочность и твердость высокохромистых, марганцевых и никелевых чугунов после нормализации и низкотемпературного отпуска.
1.7. Марки жаростойкого чугуна должны обладать сопротивлением окалинообразованию не более 0,5 г/м·ч увеличения массы и росту не более 0,2% при температуре эксплуатации в течение 150 ч.
1.2-1.7. (Введены дополнительно, Изм. N 1).
Разд.2, 3 (Исключены, Изм. N 1).
| Страница: | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] |