Марки свинцово-сурьмянистых сплавов
1. МАРКИ
1.1. По химическому составу марки свинцово-сурьмянистых сплавов должны соответствовать требованиям, указанным в таблице.
| Обозначение марок сплавов | Химический состав, % | |||||||||||
| Массовая доля основных компонентов | Массовая доля примеси, не более | |||||||||||
| Сурьма | Медь | Олово | Мышьяк | Свинец | Медь | Мышьяк | Олово | Висмут | Цинк | Железо | Всего | |
| PbSb0,2 SnCu | От 0,15 до 0,30 | От 0,02 до 0,05 | От 0,35 до 0,5 Те | Те до 0,005 | Осталь-ное | - | 0,002 | - | 0,03 | 0,003 | 0,003 | 0,10 |
| ССуМТ | От 0,3 до 0,45 | От 0,02 до 0,05 | От 0,03 до 0,05 | - | - | 0,005 | 0,005 | 0,05 | 0,005 | 0,005 | 0,10 | |
| ССу | От 0,4 до 0,6 | - | - | - | 0,002 | 0,005 | 0,005 | 0,05 | 0,005 | 0,005 | 0,10 | |
| ССуМ | От 0,4 до 0,6 | От 0,02 до 0,05 | - | - | - | 0,005 | 0,005 | 0,05 | 0,005 | 0,005 | 0,10 | |
| PbSb0,9 | От 0,6 до 1,2 | - | - Se | - | 0,02 | 0,005 | 0,005 | 0,06 | 0,005 | 0,005 | 0,10 | |
| PbSb2,5AsSe | От 2,4 до 2,9 | - | От 0,015 до 0,035 | От 0,06 до 0,13 | 0,02 | - | 0,01 | 0,02 | 0,002 | 0,005 | 0,10 | |
| ССу2 | От 2,5 до 3,5 | - | - | - | 0,1 | 0,03 | 0,2 | 0,05 | 0,002 | 0,01 | 0,30 | |
| УСМ | От 3,0 до 4,0 | - | - | От 0,15 до 0,3 | 0,02 | - | 0,01 | 0,03 | 0,001 | 0,005 | 0,10 | |
| Ссу3 | До 5,0 | - | - | - | 0,2 | 0,03 | Не ограни-чивается | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,4 | |
| PbSb4 | От 3,8 до 4,4 | - | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,002 | 0,005 | 0,10 | |
| PbSb5 | От 4,5 до 5,5 | - | - | - | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,002 | 0,005 | 0,08 | |
| PbSb5,5 | От 5,0 до 6,0 | - | - | - | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,002 | 0,005 | 0,15 | |
| УС | От 5,0 до 6,0 | - | - | От 0,08 до 0,2 | 0,06 | - | 0,01 | 0,03 | 0,001 | 0,005 | 0,15 | |
| PbSb6,5 | От 6,0 до 7,0 | - | - | - | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,002 | 0,005 | 0,15 | |
| ССуА | От 2,0 до 7,0 | - | - | - | 0,2 | 0,05 | 0,01 | 0,03 | 0,001 | 0,005 | 0,30 | |
| ССу8 | От 7,0 до 8,5 | - | - | - | 0,002 | 0,005 | 0,01 | 0,03 | 0,002 | 0,005 | 0,10 | |
| Ссу10 | От 9,0 до 12,0 | - | - | - | 0,002 | 0,005 | 0,01 | 0,03 | 0,002 | 0,005 | 0,10 | |
Примечания:
1. В сплаве марки УСМ, применяемой для изготовления дроби, массовая доля основного компонента - мышьяка должна быть от 0,4% до 0,7%.
2. Допускается изготовление сплава марки PbSb 0,9, легированного медью с массовой долей от 0,02 до 0,06%. К обозначению марки такого сплава добавляется обозначение Cu.
(Измененная редакция, Изм. N 3).
1.2. В свинцово-сурьмянистых сплавах, предназначенных для производства оболочек кабелей, массовая доля серебра не должна быть более 0,002%, суммы кальция, магния и натрия - не более 0,04%, никеля - не более 0,002%.
1.3. В свинцово-сурьмянистых сплавах, предназначенных для производства аккумуляторов, массовая доля серебра не должна быть более 0,02%, натрия - не более 0,0013%, магния - не более 0,002%, никеля - не более 0,001%.
1.4. В свинцово-сурьмянистых сплавах марок УС и ССуА в качестве основного компонента допускается олово, содержание которого устанавливается по согласованию изготовителя с потребителем.
1.5. Применяемость свинцово-сурьмянистых сплавов по маркам дана в приложении 1.
Коды ОКП приведены в приложении 2.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
| Страница: | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] |