Гросмет

Поверхностная плотность фольги при номинальной толщине по ГОСТ 745 — 2014 (ФОЛЬГА АЛЮМИНИЕВАЯ ДЛЯ УПАКОВКИ)

Приложение А (справочное)

Поверхностная плотность фольги при номинальной толщине


Т а б л и ц а А.1.

Толщина, мм Поверхностная плотность, г/м2 Толщина, мм Поверхностная плотность, г/м2
АО, А5, А6, АД, АДО, А Д 1, АЖ0,6, 1050, 1145 АЖ0,8, АЖ 1, 8011,8011А, 8111 АО, А5, А6, АД, АДО, А Д 1, АЖ0,6, 1050, 1145 АЖ0,8, АЖ1, 8011,8011 А, 8111
0,006 16,2 16,3 0,035 94,5 94,9
0,007  18,9 19,0 0,040  108,0 108,4
0,008  21,6 21,7 0,045 121,5 122,0
0,009 24,3 24,4 0,050 135,0 135,5
0,010 27,0 27,1 0,055 148,5 149,1
0,011 29,7 29,8 0,060 162,0 162,6
0,012 32,4 32,5 0,065 175,5 176,2
0,013 35,1 35,2 0,070 189,0 189,7
0,014 37,8 37,9 0,080 216,0 216,8
0,015 40,5 40,7 0,085 229,5 230,4
0,016 43,2 43,4 0,090 243,0 243,9
0,017 45,9 46,1 0,100 270,0 271,0
0,018 48,6 48,8 0,120 324,0 325,2
0,019 51,3 51,5 0,150 405,0 406,5
0,020 54,0 54,2 0,180 486,0 487,8
0,025 67,5 67,8 0,200 540,0 542,0
0,030 81,0 81,3 0,240 648,0 650,4

  Примечание - При вычислении поверхностной плотности фольги плотность алюминия и алюминиевых сплавов марок АО, А5, А6, АД, АДО, АД1, АЖ0,6, 1050А, 1100, 1145 и 1200 принята равной 2,7 г/см3, а марок АЖ0,8, АЖ1, 3003, 8006, 8011, 8011 А, 8079 и 8111 -2 ,7 1 г/см3


 

Страница:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

Посмотреть ГОСТ 745-2014 полностью в формате PDF >>

 

+7 (916) 659-83-31Фото