ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (справочное)
Наименование |
Идентификационные признаки |
Код ОКП | КЧ | |
Марка | Масса, кг | |||
Сплавы свинцово-сурьмянистые | ССуМТ | 17 2537 0200 | 04 | |
в чушках | ССуМТ | До 40 | 17 2537 0215 | 08 |
в блоках | ССуМТ | Не более 1500 | 17 2537 0221 | 10 |
Сплавы свинцово-сурьмянистые | ССу | 17 2537 0300 | 01 | |
в чушках | ССу | До 40 | 17 2537 0315 | 05 |
в блоках | ССу | Не более 1500 | 17 2537 0321 | 07 |
Сплавы свинцово-сурьмянистые | ССуМ | 17 2537 0400 | 09 | |
в чушках | ССуМ | До 40 | 17 2537 0415 | 02 |
в блоках | ССуМ | Не более 1500 | 17 2537 0421 | 04 |
Сплавы свинцово-сурьмянистые | ССу2 | 17 2537 0600 | 03 | |
в чушках | ССу2 | До 40 | 17 2537 0615 | 07 |
в блоках | ССу2 | Не более 1500 | 17 2537 0621 | 09 |
Сплавы свинцово-сурьмянистые | УСМ | 17 2537 0700 | 00 | |
в чушках | УСМ | До 40 | 17 2537 0715 | 04 |
в блоках | УСМ | Не более 1500 | 17 2537 0721 | 06 |
Сплавы свинцово-сурьмянистые | УС | 17 2537 0800 | 08 | |
в чушках | УС | До 40 | 17 2537 0815 | 01 |
в блоках | УС | Не более 1500 | 17 2537 0821 | 03 |
Сплавы свинцово-сурьмянистые | ССуА | 17 2537 1000 | 06 | |
в чушках | ССуА | До 40 | 17 2537 1015 | 10 |
в блоках | ССуА | Не более 1500 | 17 2537 1021 | 01 |
Сплавы свинцово-сурьмянистые | ССу3 | 17 2537 1200 | 00 | |
в чушках | ССу3 | До 40 | 17 2537 1215 | 04 |
в блоках | ССу3 | Не более 1500 | 17 2537 1221 | 06 |
Сплавы свинцово-сурьмянистые | ССу8 | 17 2537 1300 | 08 | |
в чушках | ССу8 | До 40 | 17 2537 1315 | 01 |
в блоках | ССу8 | Не более 1500 | 17 2537 1321 | 03 |
Сплавы свинцово-сурьмянистые | ССу10 | 17 2537 1400 | 05 | |
в чушках | ССу10 | До 40 | 17 2537 1415 | 09 |
в блоках | ССу10 | Не более 1500 | 17 2537 1421 | 00 |
(Измененная
редакция, Изм. N 3)